用戶功能 | 后臺功能 | 增值功能 |
---|---|---|
多語言版本(簡/繁/英/韓/日) | 獨立管理平臺 | 多種編碼 |
多種協(xié)議支持(Webmail/SMTP/pop3/imap4) | 自定義登錄界面 | 全方位查毒殺毒 |
郵件過濾/分類 | 企業(yè)公告信息顯示 | 安全郵件 / 證書 |
抄送/密送功能 | 病毒數(shù)據(jù)庫的在線更新 | 退信功能 |
支持2G以上超大附件 | 多種垃圾郵件處理方法 | 客戶端故障自助檢測工具 |
郵箱搬家 | 用戶郵箱管理 | 支持電信網(wǎng)絡 |
定時發(fā)信功能 | 雙重數(shù)據(jù)備份 | 支持移動網(wǎng)絡 |
網(wǎng)絡硬盤 | 郵件監(jiān)控 | 免費產(chǎn)品使用培訓 |
多個簽名檔 | 老板賬號 | 7*24*365服務保障 |
域名后綴 | 描述 | 價格 |
---|---|---|
.COM/.NET/.ORG(海外注冊) | 通過美國注冊(公司/網(wǎng)絡/組織) | 150元 / 年 |
.COM / .NET / .ORG ( 中國注冊 ) | 國際域名商業(yè)(公司/網(wǎng)絡/組織) | 80元 / 年 |
.cn/.com.cn/.net.cn /.org.cn/.gov.cn | 中國英文域名 | 80元 / 年 |
.中國(cn)/.公司/.網(wǎng)絡 | 中文通用域名 | 80元 / 年 |
世紀主機.com/.net | 國際中文域名 | 80元 / 年 |
.CC | 商業(yè)公司域名 | 80元 / 年 |
-
郵件快照
所有收發(fā)郵件,均保留一份快照,快照用戶無刪除權限,管理員可通過檢索實現(xiàn)快照數(shù)據(jù)追查,審計
-
多級管控
郵箱可通過權限分配,實現(xiàn)層級管理,上級可查看下級郵件快照,讓企業(yè)郵件通信處于安全掌控中
-
海外轉發(fā)
所有收發(fā)郵件,均保留一份快照,快照用戶無刪除權限,管理員可通過檢索實現(xiàn)快照數(shù)據(jù)追查,審計
-
多語言支持
所有收發(fā)郵件,均保留一份快照,快照用戶無刪除權限,管理員可通過檢索實現(xiàn)快照數(shù)據(jù)追查,審計
-
多端同步
所有收發(fā)郵件,均保留一份快照,快照用戶無刪除權限,管理員可通過檢索實現(xiàn)快照數(shù)據(jù)追查,審計
-
反垃圾防病毒
所有收發(fā)郵件,均保留一份快照,快照用戶無刪除權限,管理員可通過檢索實現(xiàn)快照數(shù)據(jù)追查,審計
- 全球郵
- 商務郵
- 網(wǎng)易郵
- M郵
- G 郵
- 無限郵
郵箱用戶數(shù) | 單個郵箱容量 | 附件容量 | 總容量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
10 用戶 | 100 M | 30 M | 1 G | 400元 / 年 |
20 用戶 | 100 M | 30 M | 2 G | 800元 / 年 |
30 用戶 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100元 / 年 |
50 用戶 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800元 / 年 |
100 用戶 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200元 / 年 |
郵箱用戶數(shù) | 單個郵箱容量 | 附件容量 | 總容量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
10 用戶 | 1 G | 50 M | 10 G | 1200元 / 年 |
20 用戶 | 1 G | 50 M | 20 G | 2200元 / 年 |
30 用戶 | 1 G | 50 M | 30 G | 3200元 / 年 |
50 用戶 | 1 G | 50 M | 50 G | 5000元 / 年 |
100 用戶 | 1 G | 50 M | 100 G | 9800元 / 年 |
郵箱用戶數(shù) | 單個郵箱容量 | 附件容量 | 總容量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
10 用戶 | 無限 | 50 M | 無限郵 | 1600元 / 年 |
20 用戶 | 無限 | 50 M | 無限郵 | 2900元 / 年 |
30 用戶 | 無限 | 50 M | 無限郵 | 4200元 / 年 |
50 用戶 | 無限 | 50 M | 無限郵 | 6500元 / 年 |
100 用戶 | 無限 | 50 M | 無限郵 | 12800元 / 年 |
郵箱用戶數(shù) | 單個郵箱容量 | 附件容量 | 總容量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
5 用戶 | 1 G | 2 G | 5 G | 200元 / 年 |
10 用戶 | 1 G | 2 G | 10 G | 400元 / 年 |
20 用戶 | 1 G | 2 G | 20 G | 800元 / 年 |
50 用戶 | 1 G | 2 G | 50 G | 1800元 / 年 |
100 用戶 | 1 G | 2 G | 100 G | 3200元 / 年 |
- 商務版
- 旗艦版
產(chǎn)品規(guī)格 | 郵箱容量/用戶 | 普通附件 | 個人網(wǎng)盤/用戶 | 價格 |
---|---|---|---|---|
5 用戶版 |
5 G (可免費擴容) |
100 M | 1 G | 1000元 / 年 |
20 用戶版 |
5 G (可免費擴容) |
100 M | 1 G | 3700元 / 年 |
50 用戶版 |
5 G (可免費擴容) |
100 M | 1 G | 7750元 / 年 |
100 用戶版 |
5 G (可免費擴容) |
100 M | 1 G | 15000元 / 年 |
200 用戶版 |
5 G (可免費擴容) |
100 M | 1 G | 29600元 / 年 |
500 用戶版 |
5 G (可免費擴容) |
100 M | 1 G | 72500元 / 年 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 郵箱容量/用戶 | 普通附件 | 個人網(wǎng)盤/用戶 | 價格 |
---|---|---|---|---|
5 用戶版 | 無限容量 | 100 M | 5 G | 1500元 / 年 |
20 用戶版 | 無限容量 | 100 M | 5 G | 5550元 / 年 |
50 用戶版 | 無限容量 | 100 M | 5 G | 11625元 / 年 |
100 用戶版 | 無限容量 | 100 M | 5 G | 22500元 / 年 |
200 用戶版 | 無限容量 | 100 M | 5 G | 44400元 / 年 |
500 用戶版 | 無限容量 | 100 M | 5 G | 108750元 / 年 |