PRICE DISPLAY
價格展示
Domain name price list
域名價格表
- 國際通用頂級 / 中文域名注冊
- 國際通用頂級域名海外注冊
域名后綴 | 描述 | 價格 |
---|---|---|
.COM / .NET / .ORG ( 中國注冊 ) | 國際域名商業(yè)(公司/網(wǎng)絡(luò)/組織) | 80元 / 年 |
.COM/.NET/.ORG(海外注冊) | 通過美國注冊(公司/網(wǎng)絡(luò)/組織) | 150元 / 年 |
.cn/.com.cn/.net.cn /.org.cn/.gov.cn | 中國英文域名 | 80元 / 年 |
.中國(cn)/.公司/.網(wǎng)絡(luò) | 中文通用域名 | 280元 / 年 |
世紀(jì)主機(jī).com/.net | 國際中文域名 | 180元 / 年 |
.CC | 商業(yè)公司域名 | 350元 / 年 |
.BIZ | 商業(yè)領(lǐng)域域名 | 180元 / 年 |
.INFO | 商業(yè)/信息領(lǐng)域域名 | 180元 / 年 |
.MOBI | 手機(jī)的專屬全球頂級域名 | 398元 / 2年 |
國家和地區(qū) | 域名后綴 | 價格 |
---|---|---|
美國域名 | .us | 150元 / 年 |
美國專用域名 | .kid.us | 1200元 / 年 |
歐盟域名 | .eu | 220元 / 年 |
英國域名 | .co.uk | 350元 / 2年 |
法國域名 | .fr | 350元 / 年 |
德國域名 | .de | 220元 / 年 |
意大利域名 | .it | 350元 / 年 |
俄羅斯域名 | .ru | 450元 / 年 |
香港域名 | .hk | 380元 / 年 |
日本域名 | .jp | 1150元 / 年 |
Domain advantage
域名優(yōu)勢
Collocation service
搭配服務(wù)